Composition
Provided at 1 mg/mL. 5, 30, and 50 nm sizes supplied in aqueous 2 mM sodium citrate; 70 nm size is in aqueous 4 mM sodium citrate.
Diameter
5 nm; 30 nm; 50 nm; 70 nm
Volume
1 mL;5 mL;10 mL;30 mL;
| Endotoxin Concentration | < 2.5 EU/mL (< 5. EU/mL for ≤ 20 nm sizes) |
| Hydrodynamic Diameter (DLS) | TEM diameter plus to 20 nm |
| Zeta Potential | –15 to –65 mV |
| pH of Solution | 5.5 to 8.5 |
| Particle Surface | sodium citrate |
| Solvent | sodium citrate solution |
| Peak Wavelength (λmax) | n/a |
For research use only. Not for use in diagnostic or therapeutic procedures.